MDA DAILY BOAT
Call 671 472-6321
to reserve your seat
| Day | Time | Dive Sites | Marina | Certification | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday thru Sunday | 8:30 AM | Determined day of dive | Cabras | Any | Dive - Two |
MDA BOAT SCHEDULE
Call 671 472-6321
to reserve your seat
| Date | Time | Dive Site(s) | Marina | Certification | Type | Boat Dive # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.13.2026 | 7:30 AM | Cocos East & West | Agat | Advanced | Dive - Two | 26-638 |
| 6.13.2026 | 1:30 PM | Hap's Reef & Coral Gardens | Agat | Any | Dive - Two | 26-639 |
| 6.13.2026 | 1:30 PM | American Tanker & Seabee Junkyard | Cabras | Any | Dive - Two | 26-640 |
| 6.14.2026 | 8:00 AM | Nathan's Dent & Anae Caverns | Agat | Any | Dive - Two | 26-641 |
| 6.14.2026 | 1:30 PM | Pete's Reef & Fishbowl | Agat | Any | Dive - Two | 26-642 |
| 6.14.2026 | 1:30 PM | Wreck Divers Special | Cabras | Advanced | Dive - Two | 26-643 |
| 6.19.2026 | 6:30 PM | Light Up Seabee Junkyard | Cabras | Any | Dive - One | 26-644 |
| 6.20.2026 | 7:00 AM | 11 Mile Reef & Cocos West | Agat | Rescue | Dive - Two | 26-645 |
| 6.20.2026 | 1:30 PM | Amtrak & Hap's Reef | Agat | Any | Dive - Two | 26-646 |
| 6.20.2026 | 1:30 PM | Vecki's & Coke Bottle Reef | Cabras | Any | Dive - Two | 26-647 |
| 6.21.2026 | 8:00 AM | Blue Hole & Barracuda Rock | Agat | Any | Dive - Two | 26-648 |
| 6.21.2026 | 1:30 PM | Pete's Reef & Coral Gardens | Agat | Any | Dive - Two | 26-649 |
| 6.21.2026 | 1:30 PM | Wreck Divers Special | Cabras | Advanced | Dive - Two | 26-650 |
| 6.27.2026 | 7:30 AM | Northern Caves & Gun Beach | Agana | Any | Dive - Two | 26-651 |
| 6.27.2026 | 1:30 PM | Camel Rock & Agana Bay | Agana | Any | Dive - Two | 26-652 |
| 6.27.2026 | 1:30 PM | Spanish Steps & Western Shoals | Cabras | Any | Dive - Two | 26-653 |
| 6.28.2026 | 7:30 AM | Octopus Reef & Double Reef | Agana | Any | Dive - Two | 26-654 |
| 6.28.2026 | 1:30 PM | Tumon Bay & Hospital Point | Agana | Any | Dive - Two | 26-655 |
| 6.28.2026 | 1:30 PM | Wreck Divers Special | Cabras | Advanced | Dive - Two | 26-656 |
| 7.04.2026 | 8:00 AM | Amphitheater & Vecki's | Cabras | Any | Dive - Two | 26-733 |
| 7.04.2026 | 5:30 PM | "Freedom Fest at The American Tanker | Cabras | Any | Dive - One | 26-734 |
| 7.04.2026 | 5:30 PM | Freedom Fest at Western Shoals | Cabras | Any | Dive - One | 26-735 |
| 7.05.2026 | 8:00 Am | Blue Hole & Spanish Steps | Cabras | Any | Dive - Two | 26-736 |
| 7.05.2026 | 1:30 PM | Sea Level Graduation | Cabras | Any | Dive - One | 26-737 |
| 7.05.2026 | 1:30 PM | Wreck Divers Special | Cabras | Advanced | Dive - Two | 26-738 |
| 7.11.2026 | 7:30 AM | Cocos East & West | Agat | Advanced | Dive - Two | 26-739 |
| 7.11.2026 | 1:30 PM | Nathan's Dent & Fish Bowl | Agat | Any | Dive - Two | 26-740 |
| 7.11.2026 | 1:30 PM | Barracuda Rock & Seabee Junkyard | Cabras | Any | Dive - Two | 26-741 |
| 7.12.2026 | 8:00 AM | Shark's Pit & Hap's Reef | Agat | Any | Dive - Two | 26-742 |
| 7.12.2026 | 1:30 PM | Sea Level Graduation | Agat | Any | Dive - One | 26-743 |
| 7.12.2026 | 1:30 PM | Wreck Divers Special | Cabras | Advanced | Dive - Two | 26-744 |
| 7.17.2026 | 6:30 PM | Light Up Seabee Junkyard | Cabras | Any | Dive - One | 26-745 |
| 7.18.2026 | 7:00 AM | Pati Point & Scuba Cut | Agana | Rescue | Dive - Two | 26-746 |
| 7.18.2026 | 1:30 PM | Big Blue & Agana Bay | Agana | Any | Dive - Two | 26-747 |
| 7.18.2026 | 1:30 PM | Glass Breakwater & American Tanker | Cabras | Any | Dive - Two | 26-748 |
| 7.19.2026 | 7:30 AM | Octopus Reef & The Tunnel | Agana | Any | Dive - Two | 26-749 |
| 7.19.2026 | 1:30 PM | Sea Level Graduation | Agana | Any | Dive - One | 26-750 |
| 7.19.2026 | 1:30 PM | Wreck Divers Special | Cabras | Advanced | Dive - Two | 26-751 |
| 7.25.2026 | 8:00 AM | Amphitheater & Luminao Reef | Cabras | Any | Dive - Two | 26-752 |
| 7.25.2026 | 1:30 PM | Boulder Alley & Barge Reef | Cabras | Any | Dive - Two | 26-753 |
| 7.25.2026 | 1:30 PM | Spanish Steps & Western Shoals | Cabras | Any | Dive - Two | 26-754 |
| 7.26.2026 | 8:00 AM | Blue Hole & Vecki's Reef | Cabras | Any | Dive - Two | 26-755 |
| 7.26.2026 | 1:30 PM | Wreck Divers Special | Cabras | Advanced | Dive - Two | 26-756 |
| 7.26.2026 | 1:30 PM | "Sea Level Graduation" | Cabras | Any | Dive - One | 26-757 |
| 7.31.2026 | 6:30 PM | Light Up Barracuda Rock | Cabras | Any | Dive - One | 26-758 |
Each diver must have a Safety Sausage and a Dive Computer or Dive Tables.
We required customers to sign up with a buddy for Daily Boat dives, and the following dive sites: Wreck Special, Pati Point, 11 Mile, and Cocos East. For all other dive sites, we will do our best to match you up with another diver if you need a dive buddy.
Please note that dive sites are subject to change without prior notice due to weather conditions, and the captain reserves the right to select alternative sites to ensure your safety and comfort.
Call 671 472-6321 ext 1 to reserve your seat