MDA DAILY BOAT
Call 671 472-6321
to reserve your seat
Day | Time | Dive Sites | Marina | Certification | Type |
---|---|---|---|---|---|
Monday thru Sunday | 8:30 AM | Determined day of dive | Cabras | Any | Dive - Two |
MDA BOAT SCHEDULE
Call 671 472-6321
to reserve your seat
Date | Time | Dive Site(s) | Marina | Certification | Type | Boat Dive # |
---|---|---|---|---|---|---|
7.18.2025 | 6:30 PM | Light Up Glass Breakwater | Cabras | Any | Dive - One | 25-744 |
7.19.2025 | 8:00 AM | Amphitheater & Ron's Reef | Cabras | Any | Dive - Two | 25-745 |
7.19.2025 | 1:30 PM | Glass Breakwater & Finger Reef | Cabras | Any | Dive - Two | 25-746 |
7.19.2025 | 1:30 PM | Women's Dive Day | Cabras | Any | Dive - Two | 25-747 |
7.20.2025 | 8:00 AM | Luminao Reef & Spanish Steps | Cabras | Any | Dive - Two | 25-748 |
7.20.2025 | 1:30 PM | "Slow and Easy" | Cabras | Any | Dive - Two | 25-749 |
7.20.2025 | 1:30 PM | Wreck Divers Special | Cabras | Advanced | Dive - Two | 25-750 |
7.26.2025 | 6:30 AM | Pati Point & Scuba Cut | Agana | Rescue | Dive - Two | 25-751 |
7.26.2025 | 1:30 PM | Tumon Bay & Agana Bay | Agana | Any | Dive - Two | 25-752 |
7.26.2025 | 1:30 PM | Blue and White & Western Shoals | Cabras | Any | Dive - Two | 25-753 |
7.27.2025 | 7:30 AM | Napoleon Cut & The Tunnel | Agana | Any | Dive - Two | 25-754 |
7.27.2025 | 1:30 PM | Big Blue & Alupang Island Drift | Agana | Any | Dive - Two | 25-755 |
7.27.2025 | 1:30 PM | Wreck Divers Special | Cabras | Advanced | Dive - Two | 25-756 |
8.01.2025 | 6:30 PM | Light Up The Tokai | Cabras | Any | Dive - One | 25-832 |
8.02.2025 | 8:00 AM | Amphitheater & Vecki's Reef | Cabras | Any | Dive - Two | 25-833 |
8.02.2025 | 1:30 PM | Luminao Drift & Seabee Junkyard | Cabras | Any | Dive - Two | 25-834 |
8.02.2025 | 1:30 PM | Glass Breakwater & Harley Reef | Cabras | Any | Dive - Two | 25-835 |
8.03.2025 | 8:00 AM | Blue and White & Spanish Steps | Cabras | Any | Dive - Two | 25-836 |
8.03.2025 | 1:30 PM | Shark's Pit & American Tanker | Cabras | Any | Dive - Two | 25-837 |
8.03.2025 | 1:30 PM | Wreck Divers Special | Cabras | Advanced | Dive - Two | 25-838 |
8.08.2025 | 6:30 PM | Light Up Agana Bay | Agana | Any | Dive - One | 25-839 |
8.09.2025 | 7:30 AM | Octopus Reef & The Tunnel | Agana | Any | Dive - Two | 25-840 |
8.09.2025 | 1:30 PM | Big Blue & Alupang Island Drift | Agana | Any | Dive - Two | 25-841 |
8.09.2025 | 1:30 PM | Boulder Alley Drift & Barge Reef | Cabras | Any | Dive - Two | 25-842 |
8.10.2025 | 8:00 AM | Double Reef & Tanguisson Drift | Agana | Any | Dive - Two | 25-843 |
8.10.2025 | 1:30 PM | Tumon Bay & Agana Bay | Agana | Any | Dive - Two | 25-844 |
8.10.2025 | 1:30 PM | Wreck Divers Special | Cabras | Advanced | Dive - Two | 25-845 |
8.16.2025 | 8:00 AM | The Wall & The Scotia | Cabras | Any | Dive - Two | 25-846 |
8.16.2025 | 1:30 PM | BBQ Dive! (Blue Hole/Finger Reef) | Cabras | Any | Dive - Two | 25-847 |
8.16.2025 | 1:30 PM | Ron's Reef & Western Shoals | Cabras | Any | Dive - Two | 25-848 |
8.17.2025 | 8:00 AM | Blue and White & Coke Bottle Reef | Cabras | Any | Dive - Two | 25-849 |
8.17.2025 | 1:30 PM | Spanish Steps & Barracuda Rock | Cabras | Any | Dive - Two | 25-850 |
8.17.2025 | 1:30 PM | Wreck Diver Special | Cabras | Advanced | Dive - Two | 25-851 |
8.22.2025 | 6:30 PM | Light Up Pete's Reef | Agat | Any | Dive - One | 25-852 |
8.23.2025 | 7:30 AM | Cocos East & West | Agat | Any | Dive - Two | 25-853 |
8.23.2025 | 1:30 PM | Pete's Reef & Coral Gardens | Agat | Any | Dive - Two | 25-854 |
8.23.2025 | 1:30 PM | Luminao Reef Drift & Finger Reef | Cabras | Any | Dive - Two | 25-855 |
8.24.2025 | 8:00 AM | Cocos West & Anae Caverns | Agat | Any | Dive - Two | 25-856 |
8.24.2025 | 1:30 PM | Slow & Easy | Agat | Any | Dive - Two | 25-857 |
8.24.2025 | 1:30 PM | Wreck Divers Special | Cabras | Advanced | Dive - Two | 25-858 |
8.30.2025 | 6:30 AM | Pati Point & Scuba Cut | Agana | Rescue | Dive - Two | 25-859 |
8.30.2025 | 1:30 PM | Tumon Bay & Alupang Island Drift | Agana | Any | Dive - Two | 25-860 |
8.31.2025 | 8:00 AM | Northern Caves & Gun Beach Drift | Agana | Any | Dive - Two | 25-861 |
8.31.2025 | 1:30 PM | Camel Rock & Agana Bay | Agana | Any | Dive - Two | 25-862 |
8.31.2025 | 1:30 PM | Wreck Divers Special | Cabras | Advanced | Dive - Two | 25-863 |
Each diver must have a Safety Sausage and Dive Computer or Dive Tables.
We will do our best to match you up with another diver if you need a dive buddy.
Dive sites can change without notice due to changing conditions, the captain can select alternate dive sites for your safety and comfort.
Call 671 472-6321 ext 1 to reserve your seat